Wine
Please note that this menu changes frequently.
Sparkling & Champagne (6 oz GLASS)
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
N/V | Henri de Belrives, Crémant De Loire | Loire | France | 17 | 70 |
2021 | Principe di Porcia, Rosé Spumante, Brut | Friuli-Venezia | Italy | 17 | 70 |
N/V | Moët & Chandon, Brut Imperial Champagne (2 glass min.) | Champagne | France | 45 | 180 |
White Wines (6 oz Glass)
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Pinot Nero, Sillery, Frecciarossa | Lombardy | Italy | 17 | 70 |
2022 | Viognier, Domaine Gayda | Pays d’Oc | France | 16 | 65 |
2022 | Rosé, Jean-Luc Colombo, Cape Bleue | Provence | France | 16 | 65 |
2022 | Sauvignon Blanc, Domaine De L’Herre | Gascony S/W | France | 15 | 60 |
2022 | Jean-Marc Brocard, Chablis | Burgundy | France | 24 | 95 |
Champagne & Sparkling
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
N/V | Veuve Cliquot, Brut | Champagne | France | 190 | |
N/V | Moët Chandon, Rosé | Champagne | France | 220 | |
N/V | Laurent-Perrier, Cuve Brut, Rosé | Champagne | France | 240 | |
N/V | Veuve Cliquot , Brut, Magnum | Champagne | France | 350 | |
2010 | Dom Perignon, Brut | Champagne | France | 590 |
Principe di Porcia, Prosecco DOC-Extra Dry Millesimato
Moët Chandon, Brut Imperial Champagne
Principe di Porcia, Rosé Spumante Brut
Henri De Belrives, Cremant
White Wines
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Pascal Jolivet, Attitude, Sauvignon Blanc | Loire | France | 65 | |
2020 | Eole, Petite Arnauds, Sauvignon Blanc | Bordeaux | France | 65 | |
2022 | Principi di Porcia, Torre Colombera, Pinot Grigio | Friuli | Italy | 70 | |
2021 | Jasci, Pecorino, Terre di Chieti-Vino Biologico | Abruzzo | Italy | 70 | |
2022 | Batasiolo, Gavi | Piedmont | Italy | 75 | |
2021 | Château D’Aqueria, Rosé | Rhône | France | 75 | |
2020 | Maison No.9, Rosé | Provence | France | 80 | |
2020 | Domaine de Mauperthuis, Saint-Bris, Sauvignon Blanc | Burgundy | France | 85 | |
2019 | Henri Bourgeois, Les Barrones, Sancerre | Loire | France | 85 | |
2022 | Domaine de Gry-Sablon, Bourgogne Blanc, Chardonny | Burgundy | France | 85 | |
2020 | Sonoma-Cutrer, Chardonnay, Russian River Valley | Sonoma | USA | 90 | |
2018 | Manni Nösing, Grüner Veltliner | Alto Adige | Italy | 90 | |
2021 | Jean Pabiot, Domaine et des fines Caillottes, Pouilly-Fumé | Loire | France | 90 | |
2019 | Jermann, Pinot Grigio | Friuli | Italy | 95 | |
2020 | Chateau Bellevue, ‘Princess Lieven’ Beaujolais | Beaujolais | France | 100 | |
2019 | William Fevre, Champs Royaux, Chablis | Burgundy | France | 105 | |
2021 | Pascal Jolivet, Sancerre | Loire | France | 110 | |
2020 | Oremus, Mandolais, Furmit, Vega Sicilia | Tokaj | Hungary | 110 | |
2014 | Godspeed Vineyards, Chardonnay | Napa County | USA | 115 | |
2019 | Louis Jadot, Chablis | Burgundy | France | 120 | |
2020 | Bouchard Père & Fils, Pouilly-Fuissé | Burgundy | France | 120 | |
2018 | Miner, Chardonnay | Napa Valley | USA | 130 | |
2018 | Jean Collet & Fils, Cablis 1er Cru, Vaillons | Burgundy | France | 135 | |
2019 | Maison Roche de Bellene, Saint-Aubin, Les Frionnes, Premier Cru | Burgundy | France | 175 | |
2021 | Rombauer, Chardonnay, Carneros | Napa | USA | 185 | |
2018 | Yves Cuilleron, La Petite Côte, Condrieu | Rhône | France | 185 | |
2020 | Kistler, Chardonnay, Les Noisetiers | Sonoma | USA | 250 | |
2019 | Bouchard Père & Fils, Meursault, Les Clous | Burgundy | France | 280 | |
2020 | Oliver Leffaive, Meursault, Grand Vib De Bourgogne | Burgundy | France | 410 |
Tenuta Rocca, Chiara, Chardonnay
Pascal Jolivet Attitude, Sauvignon Blanc
Ca’ Bembo, Pinot Grigio
Domaine Gayda, Viognier
Jean-Luc Colombo, Cape Bleue Rosé
Red Wines (6oz Glass)
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Pierre Henri Morel, Signargues, Côtes -Du -Rhône -Villages | Rhône | France | 16 | 65 |
2019 | Bordeaux, Château La Croix St. Pierre | Bordeaux | France | 16 | 65 |
2019 | Chianti Classico Riserva, Roccadelle Macie, Sergioveto | Chianti | Italy | 18 | 75 |
2020 | Le Hamaeau des Ollieux, AOC Corbières, Grenache/Syrah | Corbières | France | 18 | 75 |
2021 | Underwood, Pinot Noir | Oregon | USA | 18 | 75 |
Red Wines
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | San Vincenti, Chianti Classico | Chianti | Italy | 65 | |
2015 | Château Les Pins De Bossouet, Bordeaux Supérieur | Bordeaux | France | 65 | |
2017 | Malbec, Château Eugenie | Cahors | France | 75 | |
2017 | Il Roverone, Ripasso, Valpolicella Classico Superiore | Veneto | Italy | 75 | |
2019 | Domaine Gassier, Nostre Païs | Rhône | France | 80 | |
2019 | Renato Ratti, Ochetti, Langhe, Nebbiolo | Piemonte | Italy | 85 | |
2015 | Xavier Arcane XV Le Diable, Mourvèdre | Rhône | France | 85 | |
2019 | Zolla, Primitivo di Manduria | Puglia | Italy | 90 | |
2019 | Planeta, Etna Rosso (Nerello Mascalese) | Sicily | Italy | 90 | |
2020 | Seghesio, Zinfandel | Sonoma County | USA | 90 | |
2019 | Elouan, Pinot Noir | Oregon | USA | 95 | |
2009 | Château de Belcier, Castillion, Côtes de Bordeaux | Bordeaux | France | 95 | |
2020 | Borgogno, Barbera d’Alba | Piemonte | Italy | 95 | |
2019 | T.H, Undurraga Terroir Hunter, Pinot Noir | Malleco Valley | Chile | 95 | |
2015 | Barón De Ley, Grand Reserva | Rioja | Spain | 95 | |
2017 | Châteauneuf de Gadagne, Côtes du Rhône | Rhône | France | 100 | |
2019 | Chateau Fonréaud, Listrac-Médoc | Bordeaux | France | 100 | |
2017 | CVNE, Imperia | Rioja | Spain | 100 | |
2018 | J.C Perraud, Givery | Burgundy | France | 100 | |
2020 | Phillippe le Hardi, Mercurey, Vielles Vignes | Burgundy | France | 110 | |
2018 | La Pieve, Barolo | Piemonte | Italy | 110 | |
2019 | Famille Perrin, Les Hauts De Julien, Vinsobres | Rhône | France | 125 | |
2017 | Michele Castellani, Cinque Stelle, Amarone Delle Valpolicella | Veneto | Italy | 130 | |
2021 | J.Lohr Hilltop, Paso Robles, Cabernet Sauvignon | Napa Valley | USA | 130 | |
2010 | Chateau Montlandrie, Côtes de Bordeaux, Castillion | Bordeaux | France | 140 | |
2018 | Tenuta Rocca, Barolo | Piemonte | Italy | 145 | |
2019 | René Bouvier, MarsannayLes Longeroies | Burgundy | France | 150 | |
2019 | Faust, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | California | USA | 150 | |
2018 | Belle Glos, Las Alturas, Pinot Noir, Monterey County | California | USA | 150 | |
2018 | Sequoia Grove, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | California | USA | 150 | |
2020 | Stags’ Leap, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | California | USA | 150 | |
2016 | Nicolas Potel, Savigny-les-Beaune 1er Cru, Les Marconnets | Burgundy | France | 150 | |
2016 | Tommasso Bussola, Amarone della Valpolicella | Veneto | Italy | 190 | |
2019 | Châteauneuf du Pape, Le Vieux Donjon | Rhône | France | 190 | |
2018 | Oreno | Tuscany | Italy | 200 | |
2016 | La Magia, Brunello di Montalcino | Tuscany | Italy | 200 | |
2019 | Château de Beaucastel, Chateauneuf du Pape | Rhône | France | 225 | |
2019 | Caymus, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | Napa Valley | USA | 240 | |
2019 | Maison Roche De Bellene, Chambolle-Musigny, Vielles Vignes | Burgundy | France | 240 | |
2016 | Chateau Cantenac Brown , Margaux | Bordaux | France | 250 | |
2018 | Henri De Villamont, Chambolle-Musigny, 1Er Cru, Les Feusselottes | Burgundy | France | 250 | |
2015 | Castello Banfi,Poggio Alle Mura,Brunello Di Montalcino | Tuscany | Italy | 250 | |
2018 | Cakebread Cellars, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | Napa Valley | USA | 260 | |
2018 | Dominus Estate, Napanook, Cabernet Sauvignon | Napa Valley | USA | 270 | |
2015 | Chateau La Croix, St. Georges, Pomerol | Bordeaux | France | 310 | |
2018 | Domaine Launay Horiot, Pommard 1er Cru, Les Chaponnières | Burgundy | France | 320 | |
2010 | Chateau Faugères, St. Emillion Grand Cru | Bordeaux | France | 340 | |
2017 | Jean Marc Boillot, Volnay 1er Cru, Le Ronceret | Burgundy | France | 340 | |
2018 | Remoissenet Père & Fils, Nuits St. Georges 1er Cru, Les Damodes | Burgundy | France | 350 | |
2017 | Domaine Bruno Clavier, Vosne-Romanée, Les Hautes Maizières | Burgundy | France | 350 | |
2010 | Château Brane-Cantenac, Margaux | Bordeaux | France | 480 | |
2017 | Chateau Palmer, Margaux | Bordeaux | France | 1100 | |
2017 | E. Guigal, La Landonne, Côte- Rôtie | Rhône | France | 1200 | |
1998 | Biondi-Santi, Brunello Di Montalcino | Tuscany | Italy | 2100 |
Wine
Illuminati, Ilico, Montepulciano d”Abruzzo