Wine



Please note that this menu changes frequently.
Sparkling & Champagne (6 oz GLASS)
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | Henri de Belrives, Crémant De Loire | Loire | France | 16 | 65 |
2017 | Principe di Porcia, Rosé Spumante Brut | Friuli-Venezia | Italy | 16 | 65 |
N/V | Moët Chandon, Brut Imperial Champagne (2 glass min.) | Champagne | France | 45 | 180 |
White Wines (6 oz Glass)
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Pinot Nero, Sillery, Frecciarossa | Lombardy | Italy | 16 | 65 |
2019 | Viognier, Domaine Gayda | Pays d’Oc | France | 15 | 60 |
2019 | Rosé, Jean-Luc Colombo, Cape Bleue | Provence | France | 16 | 65 |
2020 | Sauvignon Blanc, Eole, Petits Arnauds | Bordeaux | France | 15 | 60 |
2020 | Chardonnay, Silver Trail | Lordi | USA | 16 | 65 |
Champagne & Sparkling
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
N/V | Veuve Cliquot Brut | Champagne | France | 180 | |
N/V | Moët Chandon, Rosé | Champagne | France | 196 | |
N/V | Moët & Chandon , Impérial Brut, Magnum | Champagne | France | 330 | |
N/V | Veuve Cliquot, Brut, Magnum | Champagne | France | 350 | |
2010 | Dom Perignon Brut | Champagne | France | 570 |
Principe di Porcia, Prosecco DOC-Extra Dry Millesimato
Moët Chandon, Brut Imperial Champagne
Principe di Porcia, Rosé Spumante Brut
Henri De Belrives, Cremant
White Wines
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Campotino, Pecorino | Abruzzo | Italy | 65 | |
2019 | Colle Stephano, Verdicchio di Matelica | Marche | Italy | 65 | |
2018 | Reisling, Solid Ground, VQA | Niagara | Canada | 65 | |
2020 | Ca’ Bembo, Pinot Grigio | Friuli | Italy | 65 | |
2020 | Pascal Jolivet Attitude, Sauvignon Blanc | Loire | France | 65 | |
2018 | Batasiolo, Gavi | Piedmont | Italy | 70 | |
2021 | Château D’Aqueria, Rosé | Rhône | France | 75 | |
2020 | La Chablisienne, Les Venerablies, Chablis | Burgundy | France | 80 | |
2020 | Maison No.9, Rosé | Provence | France | 80 | |
2019 | Henri Bourgeois, Les Barrones, Sancerre | Loire | France | 80 | |
2019 | Alain Geoffroy, Domaine La Verger, Chablis | Burgundy | France | 85 | |
2018 | Manni Nösing, Grüner Vetliner | Alto Adige | Italy | 85 | |
2019 | Pascal Jolivet, Sancerre | Loire | France | 90 | |
2019 | Jermann, Pinot Grigio | Friuli | Italy | 90 | |
2019 | William Fevre, Champs Royaux, Chablis | Burgundy | France | 90 | |
2019 | Louis Jadot, Chablis | Burgundy | France | 95 | |
2020 | Chateau Bellevue, ‘Princess Lieven’ Beaujolais | Beaujolais | France | 95 | |
2018 | Domaine Begue-Mathiot, Chablis Premier Cru Fourchaume | Burgundy | France | 110 | |
2019 | Bouchard Père & Fils, Pouilly-Fuissé | Burgundy | France | 110 | |
2018 | Miner, Chardonnay | Napa Valley | USA | 120 | |
2018 | Jean Collet & Fils, Cablis 1er Cru, Vaillons | Burgundy | France | 125 | |
2019 | Domaine Maratray-Dubreuil, Ladroix, 1Er Cru, En Naget | Burgundy | France | 140 | |
2018 | GoGi Goldie, Santa Barbara, Sta Rita Hills, Chardonnay | California | USA | 170 | |
2018 | Yves Cuilleron, La Petite Côte, Condrieu | Rhône | France | 185 | |
2017 | Vincent Giradin, Les Tillets, Meursault | Burgundy | France | 190 | |
2020 | Kistler, Chardonnay, Les Noisetiers | Sonoma | USA | 240 | |
2018 | Hubert Lamy, Saint Aubin, Chassagne-Montrachet | Burgundy | France | 240 | |
2017 | Bouchard Père & Fils, Premier Cru, Meursault Genevrières | Burgundy | France | 270 | |
2019 | William Fevre, Domaine, Chablis Grand Cru Bougros | Burgundy | France | 290 |
Tenuta Rocca, Chiara, Chardonnay
Pascal Jolivet Attitude, Sauvignon Blanc
Ca’ Bembo, Pinot Grigio
Domaine Gayda, Viognier
Jean-Luc Colombo, Cape Bleue Rosé
Red Wines (6oz Glass)
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Fréderic Reverdy, Plan De-Dieu, Côtes -Du -Rhône -Villages | Rhône | France | 16 | 65 |
2019 | Bordeaux, Château La Croix St. Pierre | Bordeaux | France | 16 | 65 |
2016 | Chianti classico Riserva, Rocca delle Macie, Sergioveto | Chianti | Italy | 17 | 65 |
2019 | Leone Castris, Villa Santera, Primitivo | Puglia | Italy | 17 | 70 |
Red Wines
6oz | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | Chateau Castegens, Grand Vin De Bordeaux | Bordeaux | France | 60 | |
2020 | Côtes du Rhone, Les Coteaux, Boutinot | Rhône | France | 65 | |
2019 | Côtes- du -Rhône, Paul Jaboulet Aîne, Parallèle 45 | Rhône | France | 65 | |
2019 | George Duboeuf, Juliénas | Beaujolais | France | 70 | |
2015 | Marques Del Silvo, Rioja Riserva | Rioja | Spain | 70 | |
2017 | Malbec, Château Eugenie | Cahors | France | 75 | |
2018 | Le Hamaeau des Ollieux, AOC Corbières | Corbières | France | 75 | |
2017 | Il Roverone, Ripasso, Valpolicella Classico Superiore | Veneto | Italy | 75 | |
2019 | Foris, Pinot Noir | Oregon | USA | 75 | |
2019 | Mazzei, Fonterutoli, Chianti Classico | Chianto | Italy | 75 | |
2019 | Renato Ratti, Ochetti, Langhe, Nebbiolo | Piemonte | Italy | 80 | |
2018 | Domaine de Bila-Haut, Occultum Lapidem, Côtes du Roussillon Villages | Rhône | France | 80 | |
2019 | Zolla, Primitivo di Manduria | Puglia | Italy | 80 | |
2019 | Planeta, Etna Rossa (Nerello Mascalese) | Sicily | Italy | 80 | |
2018 | Chateau Hervé-Laroque, Fronsac | Bordeaux | France | 80 | |
2020 | Antonella Corda, Cannonau di Sardegna | Sardegna | Italy | 85 | |
2020 | Borgogno, Barbera d’Alba | Piemonte | Italy | 90 | |
2016 | Châteauneuf de Gadagne, Côtes du Rhône | Rhône | France | 90 | |
2019 | Chateau Fondréaud, Listrac-Médoc | Bordeaux | France | 95 | |
2018 | Frei Brothers, Cabernet Sauvignon, Alexander Valley | Sonoma | USA | 95 | |
2015 | Xavier, Le Soleil | Rhône | France | 110 | |
2018 | Bramare, Valle de Uco, Malbec | Mendoza | Argentina | 110 | |
2019 | Halos De Jupiter, Gigondas | Rhône | France | 120 | |
2018 | Paul Jaboulet Aîné, Domaine de Thalabert, Crozes Hermitage | Rhône | France | 125 | |
2017 | Michele Castellani, Cinque Stelle, Amarone Delle Valpolicella | Veneto | Italy | 125 | |
2020 | J.Lohr Hilltop, Paso Robles, Cabernet Sauvignon | Napa Valley | USA | 125 | |
2015 | Chateau Beaumont, Haut Medoc | Bordeaux | France | 130 | |
2018 | Domaine de la Ferté, Givry | Burgundy | France | 130 | |
2010 | Chateau Montlandrie, Côtes de Bordeaux, Castillion | Bordeaux | France | 135 | |
2016 | Tenuta Rocca, Barolo | Piemonte | Italy | 135 | |
2019 | René Bouvier, MarsannayLes Longeroies | Burgundy | France | 140 | |
2019 | Faust, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | California | USA | 150 | |
2018 | Belle Glos, Las Alturas, Pinot Noir, Monteret County | California | USA | 150 | |
2018 | Sequoia Grove, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | California | USA | 150 | |
2019 | Famille Brunier, Tèlègramme, Chateauneuf-du-Pape | Rhône | France | 150 | |
2019 | Stags’ Leap, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | California | USA | 150 | |
2016 | La Magia, Brunello di Montalcino | Tuscany | Italy | 165 | |
2018 | Ratti, Barolo, Marcensasco | Piemonte | Italy | 165 | |
2019 | La Serre Nuove, Dell’ Ornellaia | Bolgheri | Italy | 175 | |
2016 | Tommaso Bussola, Amarone della Valpolicella | Veneto | Italy | 190 | |
2019 | Châteauneuf du Pape, Le Vieux Donjon | Rhône | France | 190 | |
2015 | Terra Rossa, Brunello di Montalcino | Tuscany | Italy | 200 | |
2015 | Domaine du Grand Tinel, Heres, Châteauneuf-du-Pape | Rhône | France | 200 | |
2019 | Caymus, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | Napa Valley | USA | 240 | |
2016 | Chateau Cantenac Brown , Margaux | Bordeaux | France | 240 | |
2018 | Chambolle-Musigny, 1Er Cru, Les Feusselottes | Burgundy | France | 250 | |
2015 | Castello Banfi, Poggio Alle Mura, Brunello di Montalcino | Tuscany | Italy | 250 | |
2018 | Cakebread Cellars, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | Napa Valley | USA | 260 | |
2018 | Dominus Estate, Napanook, Cabernet Sauvignon | Napa Valley | USA | 270 | |
2015 | Chateau La Croix, St. Georges, Pomerol | Bordeaux | France | 290 | |
2018 | Domaine Launay Horiot, Pommard 1er Cru, Les Chaponnières | Burgundy | France | 300 | |
2010 | Chateau Faugères, St. Emillion Grand Cru | Bordeaux | France | 320 | |
2017 | Jean Marc Boillot, Volnay 1er Cru, Le Ronceret | Burgundy | France | 320 | |
2018 | Remoissenet Père & Fils, Nuits St. Georges 1er Cru, Les Damodes | Burgundy | France | 330 | |
2017 | Domaine Bruno Clavier, Vosne-Romanée, Les Hautes Maizières | Burgundy | France | 330 | |
2010 | Château Brane-Cantenac, Margaux | Bordeaux | France | 460 | |
2017 | Chateau Palmer, Margaux | Bordeaux | France | 1100 | |
2015 | E. Guigal, La Mouline, Côte-Rôtie | Rhône | France | 1200 | |
1998 | Biondi-Santi, Brunello Di Montalcino | Tuscany | Italy | 2000 |
Wine
Illuminati, Ilico, Montepulciano d”Abruzzo